■ 마을버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
서대문01 | 삼성빌라 / 06:00 | 홍제역 / 23:45 | 5분 |
서대문07 | 개미마을 / 06:00 | 홍제역 / 00:00 | 11분 |
서대문08 | 상명대학교 / 06:00 | 홍제역 / 00:00 | 7~8분 |
서대문09(대) | 가산빌라 / 06:00 | 홍제역 / 23:35 | 8분 |
서대문09(소) | 동남슈퍼 / 06:00 | 홍제역 / 23:35 | 8분 |
서대문10 | 백련사 / 05:30 | 홍제역 / 23:30 | 12분 |
서대문11 | 국민주택 / 05:20 | 독립문초소 / 00:00 | 5분 |
서대문12 | 동원베너스트아파트입구 / 06:00 | 홍제역 / 00:00 | 12분 |
서대문13 | 국민주택 / 05:32 | 홍제원현대아파트 / 23:32 | 25분 |
서대문14 | 정원슈퍼 / 06:00 | 홍제역 / 00:00 | 6~8분 |
■ 간선버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
110A | 정릉 / 04:00 | 정릉 / 22:40 | 8분 |
110B | 정릉 / 04:05 | 정릉 / 22:45 | 8분 |
153 | 우이동 / 04:00 | 당곡사거리 / 22:20 | 7분 |
■ 지선버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
7018 | 북가좌동 / 04:30 | 종로1가 / 23:00 | 12분 |
7720 | 구산동 / 04:30 | 신촌 / 23:10 | 10분 |
7721 | 은평공영차고지 / 04:30 | 을지로입구 / 23:00 | 6분 |
7730 | 은평공영차고지 / 04:30 | 이북오도청 / 23:00 | 7분 |
■ 일반버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
567 | 은평공영차고지 / 04:30 | 이북오도청 / 23:00 | 7분 |